Compétitions
Régates Habitable
| HAB | 24 au 26 août | PORNIC J CUP 2012 - Epreuve national de Grade 3 | |
| HAB | 11 et 12 août | Trophée Terre Mer Ambiance et Styles | |
| HAB | 30 juin au 1er juillet | Trophée Massicot | |
| HAB | 28 au 30 avril | COUPE PORNIC - ILE D'YEU - PORNIC Sud Loire Nautisme / Bernie Café | |
| HAB | 25 mars 2012 | Régate "Le Gecko / Jade Polyester" | |
| HAB | 11 mars 2012 | Régate "Marine Ouest Service / l'Atelier" | |
| HAB | 26 février 2012 | Régate "Sailing Styl Compétition / Escale Bretonne" | |
| HAB | 12 février 2012 | Régate Ville de Pornic | |
| HAB | 29 janvier 2012 | Régate "Resto du Chateau / Collet Plats cuisinés de la mer" | |
| HAB | 21/22 janvier 2012 | Coupe de France étudiants de l'Edhec | |
| HAB | 15 janvier 2012 | Date de report | |
| HAB | 17/18 décembre 2011 | Régate "Thibaud Chauffage Clim / Le Bout du Monde" | |
| HAB | 27 novembre 2011 | Régate "Gueffier Immobilier / La Mie Caline" | |
| HAB | 6 novembre 2011 | Régate Rosy Gourio | |
| HAB | 16 octobre 2011 | Régate "Tendance Marine / Casa d'Hernesto" | |
| HAB | 2 octobre 2011 | Régate "Le Bahia / Villa Noé" | Résultats |
| OPT | 17/18 septembre 2011 | Championnat du Monde des Sardines en boite | |
| HAB | 11 septembre 2011 | Régate de reprise du Challenge | Résultats |
| HAB | 26 au 28 août 2011 | Pornic J Cup 2011 - Fiche d'inscription | Résultats |
| HAB | 14 et 15 août 2011 | Trophée Terre Mer Défi Golf et Voile - Ambiance et Styles | |
| HAB | 1er au 3 août 2011 | National Requin | Résultats |
| HAB | 2 et 3 juillet 2011 | Trophée Massicot | |
| HAB | 2 au 5 juin 2011 | Cap Corse | Résultats |
| Opti | 28 mai 2011 | Critérium départemental optimist | |
| HAB | 22 mai 2011 | Régate Ville de Pornic | |
| HAB | 14 et 15 mai 2011 | Régate Duo Mixte | Résultats |
| HAB | 29 avril au 1er mai 2011 | Coupe Pornic Ile d'Yeu Pornic | Résultats |
| HAB | 10 avril 2011 | Régate Marine Ouest Service / L'Atelier | |
| HAB | 2 et 3 avril 2011 | Coupe du Conseil Régional - Avis de course | |
| HAB | 27 mars 2011 | Régate Hemingway / Antilles Polyester | |
| HAB | 13 mars 2011 | Régate Villa Noé / Le Bahia | |
| HAB | 20 février 2011 | Régate Ouest Gréement / Audi Volkswagen Pornic | |
| HAB | 6 février 2011 | Régate Jade Polyester / Le Bout du Monde | |
| 26 février 2011 | Informations pour les parents et bénévoles | ||
| HAB | 23 janvier 2011 | Régate Thibaud Chauffage Climatisation / Elvstrom Sails | |
| HAB | 17 et 18 décembre 2010 | Régate Jade Polyester / Le Bout du Monde | Annulée et reportée |
| HAB | 28 novembre 2010 | Régate Gueffier Immobilier / La Mie Câline | |
| HAB | 14 novembre 2010 | Régate Bernie Café / Sud Loire Nautisme | Annulée |
| HAB | 17 octobre 2010 | Régate Resto du Chateau / Collet Plats cuisinés de la Mer | |
| HAB | 3 octobre 2010 | Régate Le Bahia / Villa Noé | Reportée au 13 mars 2011 |
| VL | 3 octobre 2010 | SL B Pornic | Annulée |
| HAB | 19 septembre 2010 | Régate Rosy Gourio Challenge Habitable 2010/11 | Résultats |
| HAB | 27 au 29 août 2010 | Open J | Résultats |
| HAB | 21 au 23 août 2010 | Pornic J Cup Avis de course - Fiche d'inscription | Résultats |
HAB | 14 et 15 août 2010 | Trophée Terre Mer - Meilleray | |
| HAB | 25 juillet au 6 aout 2010 | Pornic Baiona Pornic | Site www.pornic.fr |
HAB | 3 et 4 juillet 2010 | Trophée Massicot en double | |
| AVIRON | 5 juin 2010 | Coupe de France Aviron de Mer | |
HAB | 30 mai 2010 | Date de report Gueffier Immobilier / La Mie Caline | |
| HAB | 22 au 24 mai 2010 | Coupe Pornic - Belle Ile | Annulée |
| VL | 9 mai 2010 | Sélective de Ligue A et B | |
HAB | 30 avril au 2 mai 2010 | Coupe Pornic Ile d'Yeu Pornic | Tps réels Tps compensés Résulats J109 |
| HAB | 18 avril 2010 | Régate "Com à la Maison/Marine Ouest Service/L'Atelier" | |
HAB | 14 mars 2010 | Régate "L'Hémingway/Antilles Polyester" | Résultats Tps réels |
HAB | 7 mars 2010 | Régate "Ville de Pornic" | Résultats |
| HAB | 20 et 21 février 2010 | Coupe du Conseil Régional à Pornic | Résultats Class <25 ans |
| HAB | 7 février 2010 | Régate "Ouest Gréement/Volkswagen Audi Pornic" | Résultats Tps réels |
| Formation | Courant février 2010 Samedi après midi | Formation régate et procédures de départ pour les parents et bénévoles | |
| HAB | 24 janvier 2010 | Régate "Thibaud Chauffage Climatisation" | Résultats Tps réels |
| HAB | 10 janvier 2010 | Régate "Bernie Café / Sud loire Nautisme" | |
| HAB | 19/20 décembre 2009 | Régate "Jade Polyester/Resto Le Bout du Monde" | Résultats |
| HAB | 22 novembre 2009 | Régate "Gueffier Immobilier/La Mie Caline" | Annulée |
| VL | 29 novembre 2009 | SL B Voile légère | Annulée |
HAB | 8 novembre 2009 | Régate "Bernie Café / Sud Loire Nautisme" | Annulée |
HAB | 11 octobre 2009 | Régate "Resto du Chateau/Collet Plats cuisinés de la Mer" | |
HAB | 4 octobre 2009 | Régate "Le bahia/Villa Noé" | |
| HAB | 3 octobre 2009 | Critérium départemental optimist et équipe | |
HAB | 19/20 septembre 2009 | Régate Habitable Rosy Gourio | Résultats |
| HAB | 22 au 24 août 2009 | Pornic J Cup 2009 - Avis de course - Fiche d'inscription | Résultats |
HAB | 15 et 16 août 2009 | Trophée Terre Mer | |
HAB | 27 et 28 juin 2009 | Trophée Massicot en double - Avis de course - Fiche d'inscription | |
HAB | 13 et 14 juin 2009 | Coupe de l'été - Avis de course- Fiche d'inscription | Annulée |
HAB | 16 et 17 mai 2009 | Tour de Belle Ile en Mer - Avis de course - Fiche d'inscription | Annulée |
HAB | 1er au 3 mai 2009 | Coupe Pornic/Ile d'Yeu/Pornic - Volkswagen Audi |
Dernière minute !
ou par courrier
Fiche d'inscription
--
Secrétariat ouvert
Mardi au Samedi
9h30 à 12h30-13h30 à 17h
02.40.82.34.72
--
NOUVELLES PHOTOS
- Pornic J Cup 2011
- National Requin 2011
- Interligue Opti à Brest
--


